Det här är Frontier Solutions aktuella förteckning över underbiträden för Taktbygg. Den hör till personuppgiftsbiträdesavtalet, bilaga IV. De tre direkta underbiträdena står också i det undertecknade avtalet. Vidare underbiträden står här och kan uppdateras utan att bilagan undertecknas på nytt varje gång en direkt leverantör byter ett internt underbiträde.
Förteckningen bygger på den information som Supabase, Vercel och Resend har publicerat, samt på Taktbyggs kontrollerade konfiguration. Om en leverantör inte publicerar en uttömmande uppgift om teknisk behandlingsplats eller datakategorier anges den begränsningen i tabellen. Avsaknad av sådan offentlig detaljinformation innebär inte i sig att behandlingen är otillåten. Formuleringen är då ej fullständigt publicerad av leverantören.
Senast sammanställd 28 september 2026, utifrån TIA-1.4 och avstämningen av leverantörslistorna 27 september 2026. Supabases publicerade underbiträdeslista vid den avstämningen är daterad 1 juni 2026. Datumet i kolumnen Senast verifierat är datumet för den kontroll raden bygger på.
Direkta underbiträden
Frontier har avtal med dessa tre. Kunden lämnar generell auktorisation till dem och till de vidare underbiträden som de anlitar enligt respektive leverantörs biträdesavtal.
| Aktör | Via | Funktion | Personuppgifter | Geografi | Källa | Senast verifierat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supabase Pte. Ltd. | Frontier | PostgreSQL, autentisering, objektlagring och Edge Functions för utskick | Konto- och identitetsuppgifter, projektinnehåll, uppladdade filer, IP-adress, tekniska loggar och uppgifter som ses vid supportåtkomst | Primär lagring: Stockholm (AWS eu-north-1). Edge Functions för utskick: Frankfurt (eu-central-1). Avtalspart i Singapore. Support eller plattformsåtkomst kan ske från tredjeland. | DPA · Underbiträden | Regionlås 25 september 2026. Lista avstämd 27 september 2026. |
| Vercel Inc. | Frontier | Webbapplikation, serverlösa funktioner och CDN. Inte origin för projektfiler. | Uppgifter i HTTP-anrop, sessioner och tekniska loggar | Funktioner: Stockholm (arn1). CDN är globalt. Avtalspart i USA. CDN, edge och viss plattformsdata kan behandlas utanför EU/EES. | DPA · Säkerhet och underbiträden | Funktionsregion 20 september 2026. DPF-lista 24 september 2026. |
| Plus Five Five, Inc. (Resend) | Frontier | Tjänste-e-post och autentiserings-e-post. En genererad tidplans-PDF kan bifogas. Uppladdade projektfiler skickas inte. | E-postadress, namn när det ingår i meddelandet, meddelandeinnehåll och leveransstatus | Sändning: Irland (eu-west-1) via mail.taktbygg.se. Lagring av innehåll och loggar: USA. | DPA · Underbiträden | Sändningsregion 20 september 2026. DPF-lista 24 september 2026. Lista avstämd 27 september 2026. |
Vidare underbiträden
Frontier har inget eget avtal med dessa. De anlitas av Supabase, Vercel eller Resend. Frontier förlitar sig på den direkta leverantörens biträdesavtal, tillämpliga standardavtalsklausuler eller vidareöverföringsskyldigheter, och den underbiträdesinformation leverantören har publicerat.
| Aktör | Via | Funktion | Personuppgifter | Geografi | Källa | Senast verifierat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc. | Supabase | Infrastruktur för databas, autentisering och filer | Kunddata i den primära lagringen | Stockholm (eu-north-1) för huvudlagring. Fjärråtkomst från tredjeland kan ändå förekomma. | Supabase | 25 september 2026 |
| Cloudflare, Inc. | Supabase | CDN/cache av hämtade filer. Origin i Stockholm. Kvar tills origin raderas, därefter upp till 60 sekunder. | Cachat filinnehåll och anropsuppgifter | Distribuerat nät. Fullständig landlista ej fullständigt publicerad av leverantören. Avtalspart i USA. | Supabase | 27 september 2026 |
| Google (BigQuery) | Supabase | Plattformsloggar, 7 dagar. Inte projektdatabasen. | Driftlogg | Region för datasetet ej fullständigt publicerad av leverantören. Avtalspart i USA. | Supabase | 27 september 2026 |
| Fly.io | Supabase | Realtid (postgres_changes). Inte primär lagring. | Radinnehåll för projekt, aktiviteter, aviseringar och hinder | Klusterplats ej fullständigt publicerad av leverantören. Avtalspart i Chicago, USA. | Supabase | 27 september 2026 |
| Upstash | Supabase | Serverlös datahosting enligt Supabases lista. Taktbygg anropar inte Upstash direkt. | Kategorier av kundens personuppgifter ej fullständigt publicerade av leverantören | Landlista ej fullständigt publicerad av leverantören. Avtalspart i San Jose, USA. | Supabase, lista 1 juni 2026 | 27 september 2026 |
| Vercel Inc. | Supabase | Hosting enligt Supabases lista. Detta är inte funktionskörningen i arn1 och inte den direkta Vercel-kedjan ovan. | Kategorier av kundens personuppgifter ej fullständigt publicerade av leverantören | Landlista ej fullständigt publicerad av leverantören. Avtalspart i Covina, USA. | Supabase, lista 1 juni 2026 | 27 september 2026 |
| Amazon Web Services, Inc. | Vercel | Infrastruktur för funktionskörning | Uppgifter i körning och tekniska loggar | Stockholm (arn1) | Vercel | 20 september 2026 |
| Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google Cloud | Vercel | Säkerhetskopia av data som Vercel själv hostar, varannan timme, upp till 30 dagar. Kopian är inte Supabase-databasen eller origin-filerna. Funktionsberäkningen ligger kvar i arn1. | Data som Vercel hostar | Landlista för replikerna ej fullständigt publicerad av leverantören | Vercel DPA och vercel.com/security | 25 september 2026 |
| Amazon Web Services, Inc. | Resend | Sändning och lagring av e-post | E-postinnehåll och leveransloggar | Sändning från Irland. Lagring i USA. | Resend | 27 september 2026 |
| Cloudflare, Inc. | Resend | Brandvägg på Resends plattform. Inte samma funktion som filcachen via Supabase. | E-postadress och anropsmetadata | Distribuerat nät. Fullständig landlista ej fullständigt publicerad av leverantören. | Resend | 27 september 2026 |
| Datadog, Inc. | Resend | Övervakning | E-postadress och tekniska loggar | USA, enligt Resend | Resend | 27 september 2026 |
| PlanetScale, Inc. | Resend | Databashosting för Resend | E-postadress, meddelandeinnehåll och leveransdata | USA, enligt Resend | Resend | 27 september 2026 |
| Runpod, Inc. | Resend | Ett litet urval e-post för förtroende och säkerhet, på infrastruktur som Resend uppger att Resend driver. Innehållet används enligt Resend inte för att träna eller finjustera modeller. | Ett litet urval av e-postinnehåll | USA, enligt Resend | Resend | 27 september 2026 |
Övriga namn på de publicerade listorna
Avstämningen 27 september 2026 visade fler namn än de som har en särskild funktion för Taktbyggs kunddata i tabellen ovan. De tas med så att registret inte är tyst om namn som leverantören publicerar. Där avstämningen inte återgav en särskild kategori för kundens personuppgifter står det så. Det är en dokumentationsgräns, inte ett ställningstagande om att behandlingen är otillåten.
| Aktör | Via | Funktion | Personuppgifter | Geografi | Källa | Senast verifierat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braintrust, ConfigCat, Sentry, Hex, Latacora | Supabase | Funktionen står på Supabases lista. Funktionstexten återges inte här utöver den publicerade listan. | Ej fullständigt publicerad av leverantören i den avstämning Frontier har dokumenterat | Land ej fullständigt publicerad av leverantören | Supabase, lista 1 juni 2026 | 27 september 2026 |
| Elastic, Estuary, Inngest, Liveblocks, Metabase, Plain, Retool, Snowflake, Svix, Tinybird | Resend | Enligt Resends publicerade lista. Närmare funktion för Taktbyggs kunddata är inte återgiven i avstämningen. | Ej fullständigt publicerad av leverantören i den avstämning Frontier har dokumenterat | USA, enligt Resend | Resend | 27 september 2026 |
| Resend | E-post och analys, enligt Resends lista. Inte BigQuery-loggarna via Supabase och inte Vercels säkerhetskopia. | Ej fullständigt publicerad av leverantören i den avstämning Frontier har dokumenterat | USA, enligt Resend | Resend | 27 september 2026 | |
| Supabase, Inc. | Resend | Databas och autentisering hos Resend, enligt Resends lista. Detta är inte Taktbyggs Supabase-projekt. | Ej fullständigt publicerad av leverantören i den avstämning Frontier har dokumenterat | USA, enligt Resend | Resend | 27 september 2026 |
| Vercel Inc. | Resend | Serverhosting hos Resend, enligt Resends lista. Detta är inte funktionskörningen i arn1. | Ej fullständigt publicerad av leverantören i den avstämning Frontier har dokumenterat | USA, enligt Resend | Resend | 27 september 2026 |
| Supabase, Inc. | Supabase | Support när Frontier öppnar ett ärende. Inte ett separat direktavtal med Frontier. | Uppgifter som ses i supportärendet | Ej fullständigt publicerad av leverantören | Avstämning av Supabases underlag | 27 september 2026 |
Namn utanför kundens personuppgifter i DPA:t
Namn som enligt leverantörens publicerade syfte bara används för leverantörens egen fakturering, CRM, marknadsföring eller liknande interna verktyg antecknas här. Taktbygg har ingen egen AI-funktion. Ordinarie tjänste-e-post skickas via Resends Emails API. Resend uppger att det utskicket inte lämnas till Anthropic, och att Anthropic får innehåll bara om AI Editor eller AI Support Agent i Resend används. Taktbygg använder inte de funktionerna.
| Aktör | Via | Funktion | Personuppgifter | Geografi | Källa | Senast verifierat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attio, Stripe, Slack | Resend | Resends egen kundrelation med Frontier: fakturering, CRM eller liknande internt verktyg | Utanför kundens personuppgifter i detta DPA | Inte en behandlingsplats för Taktbyggs kunddata | Resend | 27 september 2026 |
| Anthropic | Resend | AI Editor och AI Support Agent. Används inte av Taktbygg. Ordinarie utskick lämnas enligt Resend inte hit. | Inget kundinnehåll från Taktbyggs ordinarie utskick, enligt Resend | Inte använd för Taktbyggs ordinarie utskick | Resend | 27 september 2026 |
Ändringar
Tillägg eller byte av en direkt underleverantör meddelas skriftligen minst 30 dagar i förväg. Kunden kan invända enligt personuppgiftsbiträdesavtalet. Tillägg eller byte längre ner i kedjan vidarebefordras så snart Frontier får informationen. Frontier lovar inte längre framförhållning än Supabase, Vercel eller Resend faktiskt ger.
Kontakt: mikaelperssonx@outlook.com